Descrizione:
Apribottiglie in plastica e metallo. Il manico può essere utilizzato anche come tappo per bottiglie.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 41533 |
Ordine minimo: | 50 unità |
Dimensioni: | 9.1 x 4.1 x 1.1 cm |
Peso: | 21 gr |
Paese di produzione: | Cina |
Codice Intrastat: | 3924 10 00 |
Presente nella nostra collezione da: | Settembre 2022 |
Paese di invio: | Polonia |
Imballaggio
Consegna con pallet/bancale a partire da: | 15000 unità |
Imballaggio intermedio: | 100 unità |
Misure della scatola esterna: | 62 x 23 x 24 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.034 m³ |
Peso della scatola esterna: | 21.55 kg |
Quantità per scatola: | 500 unità |
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili

Posizione:
posizione 1
Dimensioni: 35 x 30
Stampa digitale automatica: massimo 1 colore
Dimensioni: 35 x 30
Stampa digitale automatica: massimo 1 colore
Informazioni sulle tecniche di stampa
:
Colore | Stock attuale | Prossimi arrivi* | |
---|---|---|---|
Nero | 12.234 | 10-01-2024 / 36.000 unità | |
Blu | 19.184 | - | |
Rosso | 27.006 | - | |
Bianco | 9.498 | 20-12-2023 / 36.000 unità |
* Le date sono stimate e possono subire variazioni.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Senza stampa | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
Stampa digitale automatica | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 100 | 4-7 |
≤ 150 | 4-7 |
≤ 500 | 4-7 |
≤ 1000 | 4-7 |
≤ 1500 | 4-7 |
≤ 2500 | 4-7 |
≤ 3000 | 4-7 |
≤ 5000 | 4-7 |
≤ 10000 | 4-7 |
≤ 25000 | 4-7 |
> 25000 | 4-7 |
Stampa digitale automatica | |
≤ 100 | 8-11 |
≤ 150 | 8-11 |
≤ 500 | 8-11 |
≤ 1000 | 8-11 |
≤ 1500 | 8-11 |
≤ 2500 | 8-11 |
≤ 3000 | 8-11 |
≤ 5000 | 8-11 |
≤ 10000 | 8-11 |
≤ 25000 | 8-11 |
> 25000 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.