Descrizione:
Set di posate monouso in legno composte da una forchetta, un coltello e un cucchiaio. Include un tovagliolo kraft. Fornito in un sacchetto di carta kraft.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 39266 |
Ordine minimo: | 50 unità |
Dimensioni: | 62 x 216 mm |
Peso: | 12 gr |
Paese di produzione: | Cina |
Marca: | hi!dea™ |
Codice Intrastat: | 4419 90 90 |
Presente nella nostra collezione da: | Settembre 2021 |
Imballaggio
Confezione individuale: | Fornito in un sacchetto di carta kraft. |
Imballaggio intermedio: | 250 unità |
Misure della scatola esterna: | 51 x 31 x 39.5 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.062 m³ |
Peso della scatola esterna: | 8 g |
Quantità per scatola: | 500 unità |
Aree di stampa disponibili

Posizione: Posate fronte
Stampa: Etichetta Digitale
Dimensioni: 45 x 60 mm
Colori: Full color
Logo vettoriale: No
Stampa: Etichetta Digitale
Dimensioni: 45 x 60 mm
Colori: Full color
Logo vettoriale: No
Informazioni sulle tecniche di stampa
Etichetta digitale:
Come suggerisce il nome, consiste nell’applicare sul gadget promozionale un colorato adesivo della forma desiderata. Ha sicuramente il vantaggio di poter riprodurre stampe colorate e dare loro la forma desiderata, tuttavia è la tecnica di stampa con meno resistenza.
Colore | Stock attuale | Prossimi arrivi* | |
---|---|---|---|
Naturale | 19.172 | - |
* Le date sono stimate e possono subire variazioni.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Senza stampa | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Etichetta Digitale (fino a 36cm2) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 12-14 | Consultare |
Spedizione express (giorni lavorativi) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Senza stampa | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Etichetta Digitale (fino a 36cm2) | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 9-12 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 10 | 5-7 |
≤ 50 | 5-7 |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
≤ 3500 | 5-7 |
≤ 5000 | 5-7 |
≤ 10000 | 5-7 |
≤ 15000 | 5-7 |
> 15000 | 5-7 |
Etichetta Digitale (fino a 36cm2) | |
≤ 10 | 7-9 |
≤ 50 | 7-9 |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
≤ 3500 | 9-11 |
≤ 5000 | 10-12 |
≤ 10000 | 10-12 |
≤ 15000 | 12-14 |
> 15000 | Consultare |
Spedizione express (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 10 | 2-5 |
≤ 50 | 2-5 |
≤ 100 | 2-5 |
≤ 250 | 2-5 |
≤ 500 | 2-5 |
≤ 1000 | 2-5 |
≤ 1500 | 2-5 |
≤ 2000 | 2-5 |
≤ 2750 | 2-5 |
≤ 3500 | 2-5 |
≤ 5000 | 2-5 |
≤ 10000 | 2-5 |
≤ 15000 | 2-5 |
> 15000 | 2-5 |
Etichetta Digitale (fino a 36cm2) | |
≤ 10 | 4-7 |
≤ 50 | 4-7 |
≤ 100 | 4-7 |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 500 | 4-7 |
≤ 1000 | 4-7 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2000 | 5-8 |
≤ 2750 | 6-9 |
≤ 3500 | 6-9 |
≤ 5000 | 7-10 |
≤ 10000 | 7-10 |
≤ 15000 | 9-12 |
> 15000 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.