Descrizione:
Tazza in ceramica da 370 ml. La stampa resiste ad almeno 125 cicli di lavaggio.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 33492 |
Ordine minimo: | 10 unità |
Dimensioni: | ø8.4 x 10.3 cm |
Peso: | 344 gr |
Materiale: | Ceramica |
Capacità: | 370 ml |
Paese di produzione: | Cina |
Codice Intrastat: | 6912 00 25 |
Presente nella nostra collezione da: | Aprile 2019 |
Imballaggio
Confezione individuale: | Fornito in scatola. |
Misure della scatola esterna: | 24 x 46 x 25 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.022 m³ |
Peso della scatola esterna: | 7.3 kg |
Quantità per scatola: | 20 unità |
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili
Colore | Stock attuale | Prossimi arrivi* | |
---|---|---|---|
Nero | 5.732 | 17-02-2025 / 10.500 unità | |
Blu | 725 | 17-02-2025 / 10.100 unità | |
Rosso | 7.983 | 17-02-2025 / 2.100 unità | |
Grigio | 33 | 17-02-2025 / 8.899 unità | |
Giallo | 2 | 17-02-2025 / 9.680 unità | |
Arancione | 588 | 17-02-2025 / 6.000 unità | |
Turchese | 8 | 17-02-2025 / 6.000 unità | |
Verde Chiaro | 1.816 | 17-02-2025 / 6.000 unità |
* Le date sono stimate e possono subire variazioni.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Senza stampa | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Transfer ceramico (a bassa temperatura) | 18-20 | 18-20 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 24-26 | 24-26 | 25-27 | 25-27 | 27-29 | 30-32 | Consultare |
Transfer ceramico (ad alta temperatura) | 7-9 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 16-18 | 19-21 | Consultare |
Stampa tampografica | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 11-13 | Consultare |
Spedizione express (giorni lavorativi) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Senza stampa | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Transfer ceramico (a bassa temperatura) | 17-20 | 17-20 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 20-23 | 22-25 | 23-26 | 23-26 | 24-27 | 24-27 | 26-29 | 29-32 | Consultare |
Transfer ceramico (ad alta temperatura) | 6-9 | 8-11 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 15-18 | 18-21 | Consultare |
Stampa tampografica | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 7-10 | 7-10 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 10-13 | 10-13 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 15000 | 3-5 |
> 15000 | 3-5 |
Transfer ceramico (a bassa temperatura) | |
≤ 50 | 18-20 |
≤ 500 | 19-21 |
≤ 1000 | 21-23 |
≤ 1500 | 23-25 |
≤ 2750 | 24-26 |
≤ 5000 | 25-27 |
≤ 10000 | 27-29 |
≤ 15000 | 30-32 |
> 15000 | Consultare |
Transfer ceramico (ad alta temperatura) | |
≤ 10 | 7-9 |
≤ 100 | 9-11 |
≤ 250 | 10-12 |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 5000 | 14-16 |
≤ 10000 | 16-18 |
≤ 15000 | 19-21 |
> 15000 | Consultare |
Stampa tampografica | |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 15000 | 11-13 |
> 15000 | Consultare |
Spedizione express (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 15000 | 2-5 |
> 15000 | 2-5 |
Transfer ceramico (a bassa temperatura) | |
≤ 50 | 17-20 |
≤ 500 | 18-21 |
≤ 1000 | 20-23 |
≤ 1500 | 22-25 |
≤ 2750 | 23-26 |
≤ 5000 | 24-27 |
≤ 10000 | 26-29 |
≤ 15000 | 29-32 |
> 15000 | Consultare |
Transfer ceramico (ad alta temperatura) | |
≤ 10 | 6-9 |
≤ 100 | 8-11 |
≤ 250 | 9-12 |
≤ 500 | 10-13 |
≤ 2000 | 12-15 |
≤ 5000 | 13-16 |
≤ 10000 | 15-18 |
≤ 15000 | 18-21 |
> 15000 | Consultare |
Stampa tampografica | |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 2000 | 7-10 |
≤ 5000 | 8-11 |
≤ 15000 | 10-13 |
> 15000 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.