Descrizione:
Borsa frigo grande in tela lavata con tracolla in cotone da 450 gr/m². Isolamento interno 15C PEVA con schiuma PE da 6 mm.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 42317 |
Ordine minimo: | 5 unità |
Dimensioni: | 34.5 x 25 x 35 cm |
Peso: | 750 gr |
Materiale: | Tela |
Paese di produzione: | Cina |
Codice Intrastat: | 4202 92 98 |
Presente nella nostra collezione da: | Gennaio 2023 |
Paese di invio: | Polonia |
Imballaggio
Consegna con pallet/bancale a partire da: | 160 unità |
Misure della scatola esterna: | 56 x 37 x 70 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.145 m³ |
Peso della scatola esterna: | 15 kg |
Quantità per scatola: | 20 unità |
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili

Stampa: Transfer Digitale
Dimensioni: 200x150 mm
Colori: Full color
Logo vettoriale: No

Stampa: Transfer Serigrafico
Dimensioni: 200x150 mm
Nº massimo di colori per la stampa: 8
Logo vettoriale: Si

Stampa: Serigrafia
Dimensioni: 200x150 mm
Nº massimo di colori per la stampa: 1
Logo vettoriale: Si

Stampa: Transfer Riflettente
Dimensioni: 200x150 mm
Nº massimo di colori per la stampa: 1
Logo vettoriale: Si

Stampa: Stampa a rilievo
Dimensioni: 40x60 mm
Colori: Stampa a rilievo
Logo vettoriale: Si

Stampa: Laser
Dimensioni: 40x60 mm
Colori: Inciso a laser
Logo vettoriale: Si

Stampa: Laser
Dimensioni: 40x60 mm
Colori: Inciso a laser
Logo vettoriale: Si

Stampa: Stampa a rilievo
Dimensioni: 40x60 mm
Colori: Stampa a rilievo
Logo vettoriale: Si

Stampa: Transfer Digitale
Dimensioni: 150x120 mm
Colori: Full color
Logo vettoriale: No

Stampa: Transfer Serigrafico
Dimensioni: 150x120 mm
Nº massimo di colori per la stampa: 8
Logo vettoriale: Si

Stampa: Serigrafia
Dimensioni: 150x120 mm
Nº massimo di colori per la stampa: 4
Logo vettoriale: Si

Stampa: Transfer Riflettente
Dimensioni: 150x120 mm
Nº massimo di colori per la stampa: 1
Logo vettoriale: Si

Stampa: Transfer Riflettente
Dimensioni: 180x300 mm
Nº massimo di colori per la stampa: 1
Logo vettoriale: Si

Stampa: Serigrafia
Dimensioni: 180x300 mm
Nº massimo di colori per la stampa: 1
Logo vettoriale: Si

Stampa: Transfer Serigrafico
Dimensioni: 180x300 mm
Nº massimo di colori per la stampa: 8
Logo vettoriale: Si

Stampa: Transfer Digitale
Dimensioni: 180x300 mm
Colori: Full color
Logo vettoriale: No
Informazioni sulle tecniche di stampa
Transfer serigrafico:
Il transfer serigrafico consiste nella stampa con inchiostri serigrafici a caldo che vengono depositati su una speciale carta siliconata attraverso una termopressa. In questo modo, è possibile realizzare stampe più complesse, rispetto alla serigrafia convenzionale dove l’inchiostro si applica direttamente sul telaio. Un altro grande vantaggio dovuto all’utilizzo della carta è che si può utilizzare su superfici diverse. Questa tecnica è consigliata per il merchandising tessile come t-shirt, cappellini, zaini o borse. Sebbene sia una tecnica più costosa rispetto alla serigrafia, il risultato finale è più attraente, ed indispensabile per quei loghi con una grande varietà di colori.
Transfer digitale:
Il transfer digitale è una tecnica di stampa che consente di replicare un logo a tutto colore come in una fotografia. Il logo viene riprodotto su una speciale pellicola termoadesiva e successivamente stampato sul prodotto attraverso una pressa a caldo. Il grande vantaggio è che utilizza degli speciali inchiostri che sono più resistente ai lavaggi rispetto agli inchiostri tradizionali. Tuttavia, affinché il logo resti in buone condizioni per molto tempo, è consigliato utilizzare programmi di lavaggio poco aggressivi ed evitare di passare il ferro da stiro direttamente sull’immagine.
Incisione laser:
Come suggerisce il nome, per questa tecnica viene utilizzato un macchinario che genera un raggio laser, il quale ad una temperatura molto elevata, perfora la superficie del gadget che vogliamo personalizzare. Il laser “brucia” il materiale generando il logo o la scritta desiderata del colore naturale del materiale che si sta incidendo. È particolarmente raccomandata per gli oggetti in metallo e in legno, ma anche per alcuni contenitori in ceramica o vetro. Questa tecnica di stampa risulta vantaggiosa perché è poco costosa, dà una finitura più seria e formale, è precisa e molto difficile da danneggiare.
Stampa a rilievo:
È una delle tecniche più popolari per personalizzare portachiavi in pelle e braccialetti in silicone in quanto crea un particolare effetto a rilievo percepibile con la vista e col tatto. Quest’effetto in rilievo che si crea può essere di due tipi: deboss, come un bassorilievo, oppure emboss, quando somiglia ad un altorilievo. In entrambi i casi la stampa in rilievo si ottiene semplicemente comprimendo il supporto da stampare, per esempio la copertina di un taccuino, con due matrici metalliche.
Serigrafia:
Una delle tecniche di stampa più antiche e più popolari nel mondo dei gadget personalizzati. Consiste nel trasferire il colore attraverso l’utilizzo di un ‘’quadro serigrafico’’, composto da un tessuto teso all’interno di una cornice di legno. Il colore viene steso sul tessuto del telaio attraverso una spatola chiamata racla. Se la stampa prevede più colori, è necessario ricorrere a un numero di telai serigrafici pari al numero delle tonalità del disegno da stampare. È un processo semplice, economico e di lunga durata. Inoltre, ha il grande vantaggio di adattarsi a diversi tipi di superfici. Pertanto, una parte considerevole del merchandising aziendale può essere personalizzata mediante serigrafia.
Transfer Riflettente:
Transfer Riflettente
Colore | Stock attuale | Prossimi arrivi* | |
---|---|---|---|
Beige | 1.977 | - |
* Le date sono stimate e possono subire variazioni.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Senza stampa | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Stampa a rilievo | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
Laser | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 |
Transfer Digitale | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 |
Transfer Serigrafico | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 |
Serigrafia | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
Transfer Riflettente | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 |
Spedizione express (giorni lavorativi) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Senza stampa | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Stampa a rilievo | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Laser | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 |
Transfer Digitale | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
Transfer Serigrafico | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
Serigrafia | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Transfer Riflettente | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 600 | 5-7 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1250 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 1750 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2250 | 5-7 |
≤ 2500 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
> 3000 | 5-7 |
Stampa a rilievo | |
≤ 100 | 11-13 |
≤ 250 | 11-13 |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 11-13 |
≤ 1000 | 11-13 |
≤ 1250 | 11-13 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 12-14 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Laser | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 600 | 10-12 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1250 | 11-13 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 14-16 |
> 3000 | 14-16 |
Transfer Digitale | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 600 | 10-12 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 11-13 |
≤ 1250 | 12-14 |
≤ 1500 | 13-15 |
≤ 1750 | 14-16 |
≤ 2000 | 15-17 |
≤ 2250 | 16-18 |
≤ 2500 | 17-19 |
≤ 2750 | 18-20 |
> 3000 | 19-21 |
Transfer Serigrafico | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 600 | 10-12 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 11-13 |
≤ 1250 | 12-14 |
≤ 1500 | 13-15 |
≤ 1750 | 14-16 |
≤ 2000 | 15-17 |
≤ 2250 | 16-18 |
≤ 2500 | 17-19 |
≤ 2750 | 18-20 |
> 3000 | 19-21 |
Serigrafia | |
≤ 100 | 6-8 |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 600 | 8-10 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 1750 | 10-12 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 11-13 |
> 3000 | 11-13 |
Transfer Riflettente | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 600 | 10-12 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 11-13 |
≤ 1250 | 12-14 |
≤ 1500 | 13-15 |
≤ 1750 | 14-16 |
≤ 2000 | 15-17 |
≤ 2250 | 16-18 |
≤ 2500 | 17-19 |
≤ 2750 | 18-20 |
> 3000 | 19-21 |
Spedizione express (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 100 | 2-4 |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 600 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Stampa a rilievo | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 600 | 8-10 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Laser | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 7-9 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 2750 | 11-13 |
> 3000 | 11-13 |
Transfer Digitale | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 7-9 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 15-17 |
> 3000 | 16-18 |
Transfer Serigrafico | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 7-9 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 15-17 |
> 3000 | 16-18 |
Serigrafia | |
≤ 100 | 3-5 |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 600 | 5-7 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1250 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 1750 | 7-9 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2250 | 8-10 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 8-10 |
> 3000 | 8-10 |
Transfer Riflettente | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 7-9 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 15-17 |
> 3000 | 16-18 |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.