Descrizione:
T-shirt da uomo dal taglio regolare in jersey cotone 100% (da 150 g/m²) con filo di cotone cardato. Girocollo a costine 1x1 e nastro di rinforzo in jersey. Doppie cuciture sulle maniche e sull'orlo inferiore. Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL.
Istruzioni per il lavaggio: lavare in lavatrice a massimo 30º. Non lavare a secco. Non utilizzare candeggina o prodotti sbiancanti. Non utilizzare l'asciugatrice. Stirare al massimo 110º.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 38250 |
Ordine minimo: | 10 unità |
Dimensioni: | 0.3 cm |
Peso: | 160 gr |
Materiale: | 100% Cotone |
Paese di produzione: | Bangladesh |
Marca: | THC |
Codice Intrastat: | 6109 10 00 |
Genere: | Unisex |
Presente nella nostra collezione da: | Gennaio 2021 |
Imballaggio
Confezione individuale: | Fornito in un sacchetto da 10 unità. |
Imballaggio intermedio: | 10 unità |
Misure della scatola esterna: | 37 x 56 x 31 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.064 m³ |
Peso della scatola esterna: | 16 kg |
Quantità per scatola: | 100 unità |
Guida alle taglie
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
B (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Le misure indicate potrebbero variare di un 5% dovuto al tipo di produzione
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili
Dimensioni: 300 x 300 mm
Serigrafia Tessile: massimo 3 colori
Dimensioni: 300 x 360 mm
Transfer digitale: full color
Transfer Serigrafico: massimo 4 colori
Dimensioni: 80 x 40 mm
Transfer digitale: full color
Transfer Serigrafico: massimo 4 colori
Serigrafia Tessile: massimo 3 colori
Dimensioni: 80 x 40 mm
Transfer digitale: full color
Transfer Serigrafico: massimo 4 colori
Serigrafia Tessile: massimo 3 colori
Dimensioni: 300 x 300 mm
Serigrafia Tessile: massimo 3 colori
Dimensioni: 300 x 360 mm
Transfer digitale: full color
Transfer Serigrafico: massimo 4 colori
Informazioni sulle tecniche di stampa
Serigrafia tessile:
Non è altro che una speciale serigrafia appositamente progettata per personalizzare i tessuti, dunque perfetta per borse, shopper e magliette. Per una corretta applicazione della stampa il tessuto va prima stirato, in modo che risulti bello piatto e poi tenuto in tensione mentre si stampa, per evitare rughe. Questo tipo di stampa è economico e facile da applicare oltre che a dare un risultato visivamente accattivante.
Transfer digitale:
Il transfer digitale è una tecnica di stampa che consente di replicare un logo a tutto colore come in una fotografia. Il logo viene riprodotto su una speciale pellicola termoadesiva e successivamente stampato sul prodotto attraverso una pressa a caldo. Il grande vantaggio è che utilizza degli speciali inchiostri che sono più resistente ai lavaggi rispetto agli inchiostri tradizionali. Tuttavia, affinché il logo resti in buone condizioni per molto tempo, è consigliato utilizzare programmi di lavaggio poco aggressivi ed evitare di passare il ferro da stiro direttamente sull’immagine.
Transfer serigrafico:
Il transfer serigrafico consiste nella stampa con inchiostri serigrafici a caldo che vengono depositati su una speciale carta siliconata attraverso una termopressa. In questo modo, è possibile realizzare stampe più complesse, rispetto alla serigrafia convenzionale dove l’inchiostro si applica direttamente sul telaio. Un altro grande vantaggio dovuto all’utilizzo della carta è che si può utilizzare su superfici diverse. Questa tecnica è consigliata per il merchandising tessile come t-shirt, cappellini, zaini o borse. Sebbene sia una tecnica più costosa rispetto alla serigrafia, il risultato finale è più attraente, ed indispensabile per quei loghi con una grande varietà di colori.
Stock attuale | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marrone | 407 | 234 | 1.156 | 940 | 1.058 | 540 | 247 | |
Bordò | 2.884 | 3.186 | 9.764 | 10.956 | 8.153 | 2.784 | 898 | |
Nero | 16.612 | 64.395 | 185.208 | 189.301 | 143.577 | 65.457 | 15.996 | |
Blu | 4.599 | 2.164 | 27.663 | 47.961 | 18.286 | 14.028 | Non disponibile | |
Rosso | 2.671 | 6.963 | 19.776 | 31.627 | 13.008 | 852 | 251 | |
Bianco | 41.121 | 87.955 | 164.097 | 281.719 | 170.964 | 30.389 | 15.352 | |
Grigio | 2.712 | 11.642 | 29.430 | 33.851 | 21.863 | 9.347 | 2.645 | |
Giallo | 1.670 | 17.197 | 18.775 | 15.225 | 9.674 | 2.141 | 240 | |
Verde | 810 | 6.302 | 10.805 | 14.808 | 10.519 | 337 | 415 | |
Arancione | 21 | 104 | 4.806 | 4.113 | 138 | 777 | 63 | |
Rosa | 538 | 2.055 | 2.984 | 2.707 | 1.350 | 334 | 8 | |
Turchese | 1.817 | 1.036 | 4.290 | 1.803 | 1.147 | 410 | 91 | |
Grigio Scuro | 1.037 | 2.121 | 2.780 | 1.798 | 1.543 | Non disponibile | 993 | |
Viola | 339 | 1.445 | 1.000 | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 20 | |
Blu Reale | 4.038 | 14.426 | 32.043 | 21.846 | 15.823 | 6.156 | 3.379 | |
Fucsia | 282 | 4.556 | 10.870 | 13.932 | 10.562 | 517 | 197 | |
Cachi | 42 | Non disponibile | 81 | 84 | 173 | 143 | 87 | |
Grigio Chiaro | 461 | 1.638 | 1.091 | 1.017 | 852 | 664 | 343 | |
Verde Chiaro | 514 | 2.245 | 2.017 | Non disponibile | 3.496 | 9 | 5 | |
Avorio | 450 | 873 | 1.481 | 1.578 | 1.249 | 675 | 230 | |
Grigio jeansato | 150 | 409 | 461 | 363 | 219 | 260 | 243 | |
Azzurro Ciano | 2.795 | 8.273 | 4.525 | 3.913 | 4.067 | 635 | 746 | |
Blu scuro | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 5.193 | |
Verde Scuro | 385 | 540 | 2.344 | 3.246 | 3.374 | 1.858 | 1.117 | |
Azzurro | 311 | 874 | 940 | 765 | 573 | 1.049 | 1.323 | |
Giallo scuro | 331 | 1.346 | 2.483 | 2.350 | 1.595 | 608 | 239 | |
Rosa Chiaro | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 13 | Non disponibile | 11 | |
Verde Smeraldo | 230 | 394 | 1.043 | 1.716 | 748 | 433 | 146 | |
Miele | Non disponibile | 82 | 89 | 9 | Non disponibile | 35 | 155 | |
Giallo chiaro | 520 | 1.588 | 2.862 | 1.616 | 1.020 | 443 | 167 | |
Rosa Salmone | 465 | 1.088 | 839 | 1.393 | 672 | 310 | 45 | |
Corallo | 141 | 210 | 427 | 812 | 449 | 509 | 262 | |
Marrone Chiaro | 213 | 598 | 1.457 | 1.075 | 1.286 | 608 | 108 | |
Blu oltremare | 2.900 | 238 | Non disponibile | 591 | 252 | 45 | 736 | |
Lilla | 165 | 594 | 1.301 | 1.021 | 1.183 | 464 | 327 |
* Per sapere quando rientra in stock, si prega di contattare l'assistenza clienti.
DISPONIBILITÀ
Stock attuale | |
---|---|
Marrone | |
XS | 407 |
S | 234 |
M | 1.156 |
L | 940 |
XL | 1.058 |
XXL | 540 |
3XL | 247 |
Bordò | |
XS | 2.884 |
S | 3.186 |
M | 9.764 |
L | 10.956 |
XL | 8.153 |
XXL | 2.784 |
3XL | 898 |
Nero | |
XS | 16.612 |
S | 64.395 |
M | 185.208 |
L | 189.301 |
XL | 143.577 |
XXL | 65.457 |
3XL | 15.996 |
Blu | |
XS | 4.599 |
S | 2.164 |
M | 27.663 |
L | 47.961 |
XL | 18.286 |
XXL | 14.028 |
3XL | Non disponibile |
Rosso | |
XS | 2.671 |
S | 6.963 |
M | 19.776 |
L | 31.627 |
XL | 13.008 |
XXL | 852 |
3XL | 251 |
Bianco | |
XS | 41.121 |
S | 87.955 |
M | 164.097 |
L | 281.719 |
XL | 170.964 |
XXL | 30.389 |
3XL | 15.352 |
Grigio | |
XS | 2.712 |
S | 11.642 |
M | 29.430 |
L | 33.851 |
XL | 21.863 |
XXL | 9.347 |
3XL | 2.645 |
Giallo | |
XS | 1.670 |
S | 17.197 |
M | 18.775 |
L | 15.225 |
XL | 9.674 |
XXL | 2.141 |
3XL | 240 |
Verde | |
XS | 810 |
S | 6.302 |
M | 10.805 |
L | 14.808 |
XL | 10.519 |
XXL | 337 |
3XL | 415 |
Arancione | |
XS | 21 |
S | 104 |
M | 4.806 |
L | 4.113 |
XL | 138 |
XXL | 777 |
3XL | 63 |
Rosa | |
XS | 538 |
S | 2.055 |
M | 2.984 |
L | 2.707 |
XL | 1.350 |
XXL | 334 |
3XL | 8 |
Turchese | |
XS | 1.817 |
S | 1.036 |
M | 4.290 |
L | 1.803 |
XL | 1.147 |
XXL | 410 |
3XL | 91 |
Grigio Scuro | |
XS | 1.037 |
S | 2.121 |
M | 2.780 |
L | 1.798 |
XL | 1.543 |
XXL | Non disponibile |
3XL | 993 |
Viola | |
XS | 339 |
S | 1.445 |
M | 1.000 |
L | Non disponibile |
XL | Non disponibile |
XXL | Non disponibile |
3XL | 20 |
Blu Reale | |
XS | 4.038 |
S | 14.426 |
M | 32.043 |
L | 21.846 |
XL | 15.823 |
XXL | 6.156 |
3XL | 3.379 |
Fucsia | |
XS | 282 |
S | 4.556 |
M | 10.870 |
L | 13.932 |
XL | 10.562 |
XXL | 517 |
3XL | 197 |
Cachi | |
XS | 42 |
S | Non disponibile |
M | 81 |
L | 84 |
XL | 173 |
XXL | 143 |
3XL | 87 |
Grigio Chiaro | |
XS | 461 |
S | 1.638 |
M | 1.091 |
L | 1.017 |
XL | 852 |
XXL | 664 |
3XL | 343 |
Verde Chiaro | |
XS | 514 |
S | 2.245 |
M | 2.017 |
L | Non disponibile |
XL | 3.496 |
XXL | 9 |
3XL | 5 |
Avorio | |
XS | 450 |
S | 873 |
M | 1.481 |
L | 1.578 |
XL | 1.249 |
XXL | 675 |
3XL | 230 |
Grigio jeansato | |
XS | 150 |
S | 409 |
M | 461 |
L | 363 |
XL | 219 |
XXL | 260 |
3XL | 243 |
Azzurro Ciano | |
XS | 2.795 |
S | 8.273 |
M | 4.525 |
L | 3.913 |
XL | 4.067 |
XXL | 635 |
3XL | 746 |
Blu scuro | |
XS | Non disponibile |
S | Non disponibile |
M | Non disponibile |
L | Non disponibile |
XL | Non disponibile |
XXL | Non disponibile |
3XL | 5.193 |
Verde Scuro | |
XS | 385 |
S | 540 |
M | 2.344 |
L | 3.246 |
XL | 3.374 |
XXL | 1.858 |
3XL | 1.117 |
Azzurro | |
XS | 311 |
S | 874 |
M | 940 |
L | 765 |
XL | 573 |
XXL | 1.049 |
3XL | 1.323 |
Giallo scuro | |
XS | 331 |
S | 1.346 |
M | 2.483 |
L | 2.350 |
XL | 1.595 |
XXL | 608 |
3XL | 239 |
Rosa Chiaro | |
XS | Non disponibile |
S | Non disponibile |
M | Non disponibile |
L | Non disponibile |
XL | 13 |
XXL | Non disponibile |
3XL | 11 |
Verde Smeraldo | |
XS | 230 |
S | 394 |
M | 1.043 |
L | 1.716 |
XL | 748 |
XXL | 433 |
3XL | 146 |
Miele | |
XS | Non disponibile |
S | 82 |
M | 89 |
L | 9 |
XL | Non disponibile |
XXL | 35 |
3XL | 155 |
Giallo chiaro | |
XS | 520 |
S | 1.588 |
M | 2.862 |
L | 1.616 |
XL | 1.020 |
XXL | 443 |
3XL | 167 |
Rosa Salmone | |
XS | 465 |
S | 1.088 |
M | 839 |
L | 1.393 |
XL | 672 |
XXL | 310 |
3XL | 45 |
Corallo | |
XS | 141 |
S | 210 |
M | 427 |
L | 812 |
XL | 449 |
XXL | 509 |
3XL | 262 |
Marrone Chiaro | |
XS | 213 |
S | 598 |
M | 1.457 |
L | 1.075 |
XL | 1.286 |
XXL | 608 |
3XL | 108 |
Blu oltremare | |
XS | 2.900 |
S | 238 |
M | Non disponibile |
L | 591 |
XL | 252 |
XXL | 45 |
3XL | 736 |
Lilla | |
XS | 165 |
S | 594 |
M | 1.301 |
L | 1.021 |
XL | 1.183 |
XXL | 464 |
3XL | 327 |
* Per sapere quando rientra in stock, si prega di contattare l'assistenza clienti.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Senza stampa | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Transfer digitale | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | 17-19 | Consultare |
Transfer Serigrafico | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | 17-19 | Consultare |
Serigrafia Tessile | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 14-16 | 17-19 | Consultare |
Spedizione express (giorni lavorativi) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Senza stampa | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Transfer digitale | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 8-11 | 10-13 | 11-14 | 16-19 | Consultare |
Transfer Serigrafico | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 8-11 | 10-13 | 11-14 | 16-19 | Consultare |
Serigrafia Tessile | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 9-12 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 15000 | 3-5 |
> 15000 | 3-5 |
Transfer digitale | |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2750 | 8-10 |
≤ 3500 | 9-11 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 10000 | 12-14 |
≤ 15000 | 17-19 |
> 15000 | Consultare |
Transfer Serigrafico | |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2750 | 8-10 |
≤ 3500 | 9-11 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 10000 | 12-14 |
≤ 15000 | 17-19 |
> 15000 | Consultare |
Serigrafia Tessile | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2750 | 8-10 |
≤ 3500 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 10000 | 14-16 |
≤ 15000 | 17-19 |
> 15000 | Consultare |
Spedizione express (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 15000 | 2-5 |
> 15000 | 2-5 |
Transfer digitale | |
≤ 500 | 4-7 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 8-11 |
≤ 5000 | 10-13 |
≤ 10000 | 11-14 |
≤ 15000 | 16-19 |
> 15000 | Consultare |
Transfer Serigrafico | |
≤ 500 | 4-7 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 8-11 |
≤ 5000 | 10-13 |
≤ 10000 | 11-14 |
≤ 15000 | 16-19 |
> 15000 | Consultare |
Serigrafia Tessile | |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 9-12 |
≤ 5000 | 10-13 |
≤ 10000 | 13-16 |
≤ 15000 | 16-19 |
> 15000 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.